kalender hmbtn
Musim Semi
| Tanggal | Acara |
|---|---|
| 1 | New Year Festival |
| 2 | HUT Louis |
| 4 | HUT Bold (peri harvest ungu) |
| 8 | Goddess Festival |
| 11 | HUT Saibara |
| 14 | Thanksgiving Festival |
| 15 | HUT Staid (peri harvest biru tua) |
| 16 | HUT Elli |
| 17 | HUT Barley |
| 18 | Local Horse Festival |
| 19 | HUT Lillia |
| 20 | HUT Elli jika ultahmu 16 musim semi |
| 22 | Cooking Festival |
| 26 | HUT Aqua (peri harvest biru muda) |
| 29 | HUT Greg |
| 30 | HUT Sasha |
Musim Panas
| Tanggal | Acara |
|---|---|
| 1 | Swimming Festival |
| 3 | HUT Popuri in the house |
| 4 | HUT Harris |
| 6 | HUT Cliff |
| 7 | Chicken Sumo Festival |
| 10 | HUT Popuri jika ultahmu 3 musim panas |
| 11 | HUT Basil |
| 12 | Tomato Fight Festival |
| 16 | HUT Timid (peri harvest hijau) |
| 17 | HUT Ann |
| 20 | Cow Festival |
| 22 | HUT Kai/HUT Ann jika ultahmu 17 musim panas |
| 24 | Fireworks Festival |
| 25 | HUT Walikota Thomas |
| 29 | HUT Zack |
Musim Gugur
| Tanggal | Acara |
|---|---|
| 2 | HUT Gotz |
| 3 | Music Festival |
| 5 | HUT Stu |
| 9 | Harvest Festival |
| 10 | HUT Hoggy (peri harvest kuning) |
| 11 | HUT Manna |
| 13 | Moon Festival |
| 14 | HUT Chef (peri harvest merah) |
| 15 | HUT Karen |
| 17 | HUT Doctor |
| 20 | HUT Carter |
| 21 | Sheep Festival |
| 23 | HUT Anna/HUT Karen jika ultahmu 15 musim gugur |
| 27 | HUT Rick |
Musim Dingin
| Tanggal | Acara |
|---|---|
| 2 | HUT Kano |
| 6 | HUT Grey |
| 10 | Dog Race Festival |
| 11 | HUT Doug |
| 13 | HUT Ellen |
| 14 | Admirer Thanksgiving Festival |
| 15 | HUT Duke |
| 19 | HUT Won |
| 20 | HUT Mary |
| 22 | HUT Nappy |
| 24 | Star Night Festival |
| 25 | HUT Mary jika ultahmu 20 musim dingin |
| 26 | HUT May |
| 29 | HUT Jeff |
| 30 | New Years Eve Festival |

0 Response to "Kalender Harvestmoon Btn Dan tanggal ulang tahun Lengkap"
Posting Komentar